Sandals Bahamian Resort

Compartilhe
Nova pagina 1
Bahamas - Paradise Island 2013

Validade: Dezembro de 2013

O pacote inclui


-
Passagem aérea São Paulo / Nassau / São Paulo voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (classe N na alta e na baixa temporada);
- 07 noites de hospedagem com café da manhã em hotel escolhido do Atlantis Paradise Island Resort;
- Traslados de chegada e saída;
- Cartão de Assistência;
- Assistência no embarque em São Paulo.

 

Tarifas
Tarifário em US$ por pessoa, sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 

Preços expressos em dólares por pessoa ocupando:

Hotel

Período DBL TPL QPL SGL CHD
Beach Tower 3*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 2.718 2.425 2.281 3.956 1.125
23/jun a 04/jul 3.048 2.651 2.451 4.635 1.125
05/jul a 31/jul 2.828 2.528 2.379 4.126 1.173
01/ago a 20/ago 2.718 2.425 2.281 3.956 1.125
21/ago a 18/out 2.318 2.161 2.083 3.164 1.125
19/out a 15/nov 2.538 2.311 2.196 3.617 1.125
16/nov a 27/nov 3.048 2.651 2.451 4.635 1.125
28/nov a 15/dez 2.418 2.253 2.172 3.300 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Beach Tower 3*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 2.958 2.594 2.408 4.465 1.125
23/jun a 04/jul 3.358 2.858 2.606 5.257 1.125
05/jul a 31/jul 3.088 2.705 2.512 4.657 1.173
01/ago a 20/ago 2.958 2.594 2.408 4.465 1.125
21/ago a 18/out 2.518 2.293 2.182 3.560 1.125
19/out a 15/nov 2.768 2.462 2.309 4.069 1.125
16/nov a 27/nov 3.358 2.858 2.606 5.257 1.125
28/nov a 15/dez 2.618 2.391 2.276 3.713 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Coral Towers 4*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.057 2.655 2.454 4.646 1.125
23/jun a 04/jul 3.468 2.934 2.663 5.484 1.125
05/jul a 31/jul 3.188 2.768 2.559 4.846 1.173
01/ago a 20/ago 3.057 2.655 2.454 4.646 1.125
21/ago a 18/out 2.568 2.334 2.213 3.685 1.125
19/out a 15/nov 2.847 2.515 2.349 4.228 1.125
16/nov a 27/nov 3.468 2.934 2.663 5.484 1.125
28/nov a 15/dez 2.686 2.434 2.308 3.843 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Coral Towers 4*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.258 2.794 2.558 5.065 1.125
23/jun a 04/jul 3.798 3.156 2.830 6.151 1.125
05/jul a 31/jul 3.398 2.914 2.668 5.282 1.173
01/ago a 20/ago 3.258 2.794 2.558 5.065 1.125
21/ago a 18/out 2.757 2.455 2.304 4.047 1.125
19/out a 15/nov 3.028 2.636 2.439 4.590 1.125
16/nov a 27/nov 3.798 3.156 2.830 6.151 1.125
28/nov a 15/dez 2.868 2.560 2.402 4.220 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.298 2.817 2.575 5.133 1.125
23/jun a 04/jul 3.747 3.115 2.799 6.027 1.125
05/jul a 31/jul 3.438 2.938 2.686 5.353 1.173
01/ago a 20/ago 3.298 2.817 2.575 5.133 1.125
21/ago a 18/out 2.729 2.436 2.290 3.990 1.125
19/out a 15/nov 3.057 2.655 2.454 4.646 1.125
16/nov a 27/nov 3.747 3.115 2.799 6.027 1.125
28/nov a 15/dez 2.839 2.540 2.388 4.161 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Harbour View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.378 2.873 2.618 5.303 1.125
23/jun a 04/jul 3.858 3.194 2.858 6.265 1.125
05/jul a 31/jul 3.528 2.997 2.730 5.530 1.173
01/ago a 20/ago 3.378 2.873 2.618 5.303 1.125
21/ago a 18/out 2.819 2.496 2.335 4.171 1.125
19/out a 15/nov 3.147 2.715 2.499 4.827 1.125
16/nov a 27/nov 3.858 3.194 2.858 6.265 1.125
28/nov a 15/dez 2.938 2.603 2.435 4.350 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.598 3.017 2.725 5.733 1.125
23/jun a 04/jul 4.158 3.394 3.008 6.864 1.125
05/jul a 31/jul 3.748 3.146 2.842 5.978 1.173
01/ago a 20/ago 3.598 3.017 2.725 5.733 1.125
21/ago a 18/out 2.998 2.617 2.425 4.533 1.125
19/out a 15/nov 3.328 2.836 2.589 5.190 1.125
16/nov a 27/nov 4.158 3.394 3.008 6.864 1.125
28/nov a 15/dez 3.129 2.729 2.529 4.728 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Reef 5*
Apartamento Studio Terrace
Com café da manhã
15/jun a 22/jun 3.698 3.087 2.780 5.923 1.125
23/jun a 04/jul 4.168 3.403 3.018 6.874 1.125
05/jul a 31/jul 3.858 3.219 2.899 6.177 1.173
01/ago a 20/ago 3.698 3.087 2.780 5.923 1.125
21/ago a 18/out 3.088 2.683 2.477 4.713 1.125
19/out a 15/nov 3.457 2.924 2.658 5.437 1.125
16/nov a 27/nov 4.168 3.403 3.018 6.874 1.125
28/nov a 15/dez 3.227 2.798 2.583 4.915 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Cove 5*
Apartamento Ocean Suite
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.847 3.185 2.854 6.218 1.125
23/jun a 04/jul 4.447 3.584 3.153 7.417 1.125
05/jul a 31/jul 3.998 3.321 2.976 6.484 1.173
01/ago a 20/ago 3.847 3.185 2.854 6.218 1.125
21/ago a 18/out 3.247 2.785 2.554 5.018 1.125
19/out a 15/nov 3.638 3.045 2.749 5.799 1.125
16/nov a 27/nov 4.447 3.584 3.153 7.417 1.125
28/nov a 15/dez 3.378 2.904 2.663 5.233 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5* - Imperial Club
Apartamento Harbour View
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 3.898 3.217 - 6.332 1.125
23/jun a 04/jul 4.378 3.537 - 7.294 1.125
05/jul a 31/jul 4.067 3.354 - 6.604 1.173
01/ago a 20/ago 3.898 3.217 - 6.332 1.125
21/ago a 18/out 3.238 2.775 - 5.009 1.125
19/out a 15/nov 3.598 3.017 - 5.733 1.125
16/nov a 27/nov 4.378 3.537 - 7.294 1.125
28/nov a 15/dez 3.368 2.894 - 5.223 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Reef 5*
Apartamento Studio Ocean View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 3.998 3.287 2.930 6.523 1.125
23/jun a 04/jul 4.599 3.686 3.230 7.722 1.125
05/jul a 31/jul 4.168 3.427 3.055 6.803 1.173
01/ago a 20/ago 3.998 3.287 2.930 6.523 1.125
21/ago a 18/out 3.358 2.864 2.613 5.256 1.125
19/out a 15/nov 3.728 3.105 2.794 5.980 1.125
16/nov a 27/nov 4.599 3.686 3.230 7.722 1.125
28/nov a 15/dez 3.498 2.987 2.725 5.481 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5* - Imperial Club
Apartamento Water View
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 4.098 3.356 - 6.751 1.125
23/jun a 04/jul 4.698 3.756 - 7.950 1.125
05/jul a 31/jul 4.278 3.500 - 7.040 1.173
01/ago a 20/ago 4.098 3.356 - 6.751 1.125
21/ago a 18/out 3.419 2.896 - 5.371 1.125
19/out a 15/nov 3.768 3.134 - 6.083 1.125
16/nov a 27/nov 4.698 3.756 - 7.950 1.125
28/nov a 15/dez 3.558 3.020 - 5.601 1.173
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Cove 5* - The Club
Apartamento The ClubDeluxe Ocean Suite
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 4.558 3.664 3.213 7.655 -
23/jun a 04/jul 5.199 4.086 3.530 8.922 -
05/jul a 31/jul 4.758 3.821 3.350 7.983 -
01/ago a 20/ago 4.558 3.664 3.213 7.655 -
21/ago a 18/out 3.868 3.204 2.868 6.274 -
19/out a 15/nov 4.348 3.524 3.108 7.236 -
16/nov a 27/nov 5.198 4.086 3.530 8.922 -
28/nov a 15/dez 4.038 3.341 2.991 6.543 -
 

Noites Extras somente hotel p/ pax

Hotel

Período DBL TPL QPL SGL CHD
Beach Tower 3*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 240 199 179 418 14
23/jun a 04/jul 289 231 203 515 14
05/jul a 31/jul 250 208 186 436 14
01/ago a 20/ago 240 199 179 418 14
21/ago a 18/out 183 161 150 305 14
19/out a 15/nov 216 183 166 369 14
16/nov a 27/nov 289 231 203 515 14
28/nov a 15/dez 191 168 157 318 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Beach Tower 3*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 276 223 197 491 14
23/jun a 04/jul 333 261 225 604 14
05/jul a 31/jul 288 233 205 512 14
01/ago a 20/ago 276 223 197 491 14
21/ago a 18/out 212 180 164 361 14
19/out a 15/nov 248 204 183 434 14
16/nov a 27/nov 333 261 225 604 14
28/nov a 15/dez 221 188 171 377 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Coral Towers 4*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 289 232 203 516 14
23/jun a 04/jul 349 272 233 636 14
05/jul a 31/jul 302 242 212 539 14
01/ago a 20/ago 289 232 203 516 14
21/ago a 18/out 221 186 169 379 14
19/out a 15/nov 259 212 188 457 14
16/nov a 27/nov 349 272 233 636 14
28/nov a 15/dez 230 194 176 395 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Coral Towers 4*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 319 252 218 576 14
23/jun a 04/jul 397 304 257 731 14
05/jul a 31/jul 333 263 227 601 14
01/ago a 20/ago 319 252 218 576 14
21/ago a 18/out 246 203 182 431 14
19/out a 15/nov 285 229 201 508 14
16/nov a 27/nov 397 304 257 731 14
28/nov a 15/dez 257 212 190 449 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Terrace
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 324 255 221 586 14
23/jun a 04/jul 388 298 252 714 14
05/jul a 31/jul 338 266 230 611 14
01/ago a 20/ago 324 255 221 586 14
21/ago a 18/out 242 201 180 423 14
19/out a 15/nov 289 232 203 516 14
16/nov a 27/nov 388 298 252 714 14
28/nov a 15/dez 253 209 187 441 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Harbour View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 336 263 227 610 14
23/jun a 04/jul 405 309 261 748 14
05/jul a 31/jul 351 274 236 636 14
01/ago a 20/ago 336 263 227 610 14
21/ago a 18/out 255 209 186 449 14
19/out a 15/nov 302 240 210 542 14
16/nov a 27/nov 405 309 261 748 14
28/nov a 15/dez 266 218 194 468 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5*
Apartamento Water View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 367 284 242 672 14
23/jun a 04/jul 448 337 282 833 14
05/jul a 31/jul 383 296 252 700 14
01/ago a 20/ago 367 284 242 672 14
21/ago a 18/out 281 226 199 500 14
19/out a 15/nov 328 258 223 594 14
16/nov a 27/nov 448 337 282 833 14
28/nov a 15/dez 293 236 208 522 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Reef 5*
Apartamento Studio Terrace
Com café da manhã
15/jun a 22/jun 381 294 250 699 14
23/jun a 04/jul 449 339 284 835 14
05/jul a 31/jul 398 306 260 729 14
01/ago a 20/ago 381 294 250 699 14
21/ago a 18/out 295 236 207 526 14
19/out a 15/nov 346 270 232 629 14
16/nov a 27/nov 449 339 284 835 14
28/nov a 15/dez 307 246 215 548 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Cove 5*
Apartamento Ocean Suite
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 402 308 260 741 14
23/jun a 04/jul 488 365 303 912 14
05/jul a 31/jul 419 321 271 773 14
01/ago a 20/ago 402 308 260 741 14
21/ago a 18/out 317 250 217 570 14
19/out a 15/nov 372 288 245 681 14
16/nov a 27/nov 488 365 303 912 14
28/nov a 15/dez 330 261 227 594 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5* - Imperial Club
Apartamento Harbour View
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 410 312 - 757 14
23/jun a 04/jul 478 358 - 895 14
05/jul a 31/jul 427 326 - 790 14
01/ago a 20/ago 410 312 - 757 14
21/ago a 18/out 315 249 - 568 14
19/out a 15/nov 367 284 - 672 14
16/nov a 27/nov 478 358 - 895 14
28/nov a 15/dez 329 260 - 592 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Reef 5*
Apartamento Studio Ocean View
Com café da manhã.
15/jun a 22/jun 424 322 271 785 14
23/jun a 04/jul 510 379 314 956 14
05/jul a 31/jul 442 336 283 818 14
01/ago a 20/ago 424 322 271 785 14
21/ago a 18/out 334 262 226 603 14
19/out a 15/nov 385 296 252 707 14
16/nov a 27/nov 510 379 314 956 14
28/nov a 15/dez 348 273 236 629 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Royal Towers 5* - Imperial Club
Apartamento Water View
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 440 332 - 817 14
23/jun a 04/jul 525 389 - 988 14
05/jul a 31/jul 458 346 - 852 14
01/ago a 20/ago 440 332 - 817 14
21/ago a 18/out 341 266 - 620 14
19/out a 15/nov 392 300 - 722 14
16/nov a 27/nov 525 389 - 988 14
28/nov a 15/dez 356 278 - 646 14
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
The Cove 5* - The Club
Apartamento The ClubDeluxe Ocean Suite
Com café da manhã. 

Serviço Concierge
15/jun a 22/jun 505 376 312 946 -
23/jun a 04/jul 595 436 357 1.127 -
05/jul a 31/jul 526 392 325 987 -
01/ago a 20/ago 505 376 312 946 -
21/ago a 18/out 406 310 262 749 -
19/out a 15/nov 475 356 297 886 -
16/nov a 27/nov 595 436 357 1.127 -
28/nov a 15/dez 424 324 274 781 -
 
Informações Gerais

 

- Valores por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida, sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva.

- Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro.
Bahamas:
A exigência de visto para brasileiros só é feita se o tempo de permanência nas Bahamas for superior a 15 dias.

- O preço do pacote não inclui taxas de embarque, excesso de bagagem, taxas de segurança e taxas de combustível. Por favor consulte-nos sobre os valores para cada destino.

- Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa. No caso de locação de carro, o pacote não inclui taxas (devolução, governamental, ambientais, aeroportuaria, etc), seguros que não estejam mencionados no item Serviços Inclusos e estacionamento em hotéis ou qualquer outro ponto do destino.

- Tarifa de CHD é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2º CHD.

- Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso.

- IMPORTANTE: Ressaltamos que todos os passageiros voando Copa, Avianca, Lan Perú e Taca deverão portar o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (de cor amarela), devendo tomá-la com no mínimo de 10 dias antes do embarque nos postos da Anvisa ou do SUS, não se responsabilizando por passageiros que não embarcarem por não portarem o Certificado.

Forma de pagamento:
-
Nos cartões de crédito Visa, MasterCard, Diners e American Express:
Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 9 vezes sem juros.

- Em Cheque:
Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 4 vezes sem juros.
 

Cod. Ref.: 16

ViaBr - Agência de Viagem e Turismo - São Paulo - SP


Atendimento Presencial - Apenas com horário agendado

Rua Tripoli, 92 Cj 107 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP: 05303-000
Tel.: (11) 2124-9898 | contato@viabrturismo.com.br

ViaBR Turismo no Google Maps

Embratur: SP.10-04691493000104 | Abav: Nº1769 | Cadastur: Nº26.027291.10.0001-3
© 2001-2025 ViaBr Turismo & Eventos LTDA. CNPJ: 04.691.493/0001-04
Todos os direitos reservados.