Las Vegas

Compartilhe

Las Vegas - Super Promo Copa 2013
Saídas GRU/GIG/BSB/CNF
 

Pacotes para Las Vegas
INCLUÍDO:
Passagem aérea São Paulo ou Rio de Janeiro ou Belo Horizonte ou Brasília / Las Vegas / São Paulo ou Rio de Janeiro ou Belo Horizonte ou Brasília voando Copa, na classe de reserva T, vôo com conexão na cidade do Panamá
4 Noites de Hospedagem
Seguro Viagem

Voando Copa Airlines - Saída São Paulo / Belo Horizonte / Rio de Janeiro / Brasília

Período de Viagem: de 27/Jun a 24/Nov 2013
Período de Reserva: de 01/Fev a 30/Set 2013
** Saídas aos Sábados **

Tarifa

PREÇOS POR PESSOA, em dólares americanos
(câmbio turismo)

Hotel Categoria Regime Periodo DBL TPL QDP SGL
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 27/jun/12 a 07/jul/12 1.083 1.065 1.055 1.413
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 08/jul/12 a 21/jul/12 1.115 1.086 1.070 1.476
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 22/jul/12 a 28/jul/12 1.181 1.130 1.103 1.608
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 29/jul/12 a 25/ago/12 1.115 1.086 1.070 1.476
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 26/ago/12 a 01/set/12 1.135 1.099 1.080 1.516
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 02/set/12 a 15/set/12 1.115 1.086 1.070 1.476
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 16/set/12 a 22/set/12 1.158 1.117 1.092 1.562
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 23/set/12 a 29/set/12 1.115 1.086 1.070 1.476
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 30/set/12 a 06/out/12 1.135 1.099 1.080 1.516
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 07/out/12 a 03/nov/12 1.155 1.113 1.089 1.557
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 04/nov/12 a 10/nov/12 1.135 1.099 1.080 1.516
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 11/nov/12 a 17/nov/12 1.155 1.113 1.089 1.557
Aria Resort & Casino * Luxo EP - Deluxe 18/nov/12 a 24/nov/12 1.115 1.086 1.070 1.476
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 27/jun/12 a 14/jul/12 1.141 1.099 1.076 1.528
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 15/jul/12 a 21/jul/12 1.161 1.115 1.089 1.568
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 22/jul/12 a 28/jul/12 1.132 1.096 1.079 1.511
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 29/jul/12 a 11/ago/12 1.195 1.145 1.118 1.637
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 12/ago/12 a 18/ago/12 1.660 1.451 1.341 2.567
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 19/ago/12 a 25/ago/12 1.247 1.172 1.135 1.740
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 26/ago/12 a 08/set/12 1.189 1.136 1.112 1.626
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 09/set/12 a 29/set/12 1.333 1.231 1.178 1.912
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 30/set/12 a 06/out/12 1.433 1.297 1.228 2.113
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 07/out/12 a 27/out/12 1.379 1.260 1.199 2.004
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 28/out/12 a 03/nov/12 1.502 1.341 1.260 2.251
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 04/nov/12 a 17/nov/12 1.313 1.214 1.165 1.872
Bellagio * Luxo EP - Deluxe 18/nov/12 a 24/nov/12 1.161 1.115 1.089 1.568
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 27/jun/12 a 07/jul/12 1.075 1.033 1.011 1.396
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 08/jul/12 a 18/ago/12 1.275 1.166 1.112 1.798
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 19/ago/12 a 25/ago/12 1.333 1.205 1.141 1.912
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 26/ago/12 a 01/set/12 1.204 1.119 1.076 1.654
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 02/set/12 a 08/set/12 1.069 1.029 1.009 1.385
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 09/set/12 a 22/set/12 1.192 1.111 1.070 1.631
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 23/set/12 a 29/set/12 1.410 1.256 1.179 2.067
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 30/set/12 a 06/out/12 1.261 1.157 1.105 1.769
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 07/out/12 a 20/out/12 1.316 1.193 1.132 1.878
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 21/out/12 a 27/out/12 1.494 1.312 1.221 2.234
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 28/out/12 a 03/nov/12 1.301 1.184 1.125 1.849
Caesars Palace * Luxo EP - Classic 04/nov/12 a 24/nov/12 1.235 1.140 1.092 1.717
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 27/jun/12 a 01/set/12 1.106 1.052 1.026 1.459
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 02/set/12 a 08/set/12 1.155 1.086 1.052 1.557
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 09/set/12 a 15/set/12 1.201 1.117 1.075 1.648
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 16/set/12 a 22/set/12 1.123 1.065 1.036 1.494
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 23/set/12 a 06/out/12 1.138 1.075 1.043 1.522
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 07/out/12 a 13/out/12 1.330 1.203 1.139 1.907
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 14/out/12 a 20/out/12 1.178 1.101 1.063 1.603
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 21/out/12 a 27/out/12 1.146 1.080 1.047 1.539
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 28/out/12 a 03/nov/12 1.201 1.117 1.075 1.648
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 04/nov/12 a 10/nov/12 1.169 1.096 1.059 1.585
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 11/nov/12 a 17/nov/12 1.195 1.113 1.072 1.637
Cosmopolitan of Las Vegas * Luxo EP - City Room 18/nov/12 a 24/nov/12 1.106 1.052 1.026 1.459
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 27/jun/12 a 30/ago/12 897 931 945 1.040
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 01/set/12 a 15/set/12 945 964 981 1.138
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 16/set/12 a 22/set/12 923 945 958 1.092
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 23/set/12 a 29/set/12 905 1.128 950 1.057
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 30/set/12 a 06/out/12 937 956 966 1.121
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 07/out/12 a 20/out/12 957 969 978 1.161
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 21/out/12 a 03/nov/12 983 990 990 1.212
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 04/nov/12 a 10/nov/12 968 977 981 1.184
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 11/nov/12 a 17/nov/12 945 964 971 1.138
Luxor * Primeira EP - Deluxe Pyramid 18/nov/12 a 24/nov/12 897 931 945 1.040
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 27/jun/12 a 21/jul/12 974 966 961 1.195
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 22/jul/12 a 01/set/12 1.034 1.006 991 1.316
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 02/set/12 a 08/set/12 1.043 1.011 996 1.333
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 09/set/12 a 23/set/12 1.075 1.033 1.011 1.396
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 23/set/12 a 29/set/12 1.141 1.077 1.044 1.528
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 30/set/12 a 06/out/12 1.023 998 986 1.293
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 07/out/12 a 27/out/12 1.034 1.006 991 1.316
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 28/out/12 a 03/nov/12 1.235 1.140 1.092 1.717
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 04/nov/12 a 17/nov/12 1.011 990 980 1.270
Paris Las Vegas * Primeira EP - Standard 18/nov/12 a 24/nov/12 994 979 971 1.235
Observações
* Criança tem a mesma tarifa que adulto, de acordo com o tipo de acomocação escolhida
Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Preços não válidos para periodos de feriados, feiras, congressos e grandes eventos.
É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses e 2 folhas em branco lado a lado e visto americano.
Check-in ás 15h e Check-out ás 12h.
Taxas de embarque, segurança, combustível, gorjeta e taxas pagas localmente nos aeroportos não estão incluídas.
Consulte Nossas Condições Gerais.
Cod.: Ref: 16

ViaBr - Agência de Viagem e Turismo - São Paulo - SP


Atendimento Presencial - Apenas com horário agendado

Rua Tripoli, 92 Cj 107 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP: 05303-000
Tel.: (11) 2124-9898 | contato@viabrturismo.com.br

ViaBR Turismo no Google Maps

Embratur: SP.10-04691493000104 | Abav: Nº1769 | Cadastur: Nº26.027291.10.0001-3
© 2001-2025 ViaBr Turismo & Eventos LTDA. CNPJ: 04.691.493/0001-04
Todos os direitos reservados.