Punta Cana

Mapa do Site Envie seu CV Home Contato Fone: (11) 2124-9898
RESORTS BRASIL VIP INTERNACIONAL CRUZEIROS FÉRIAS DE JULHO

Am. Central, México e Caribe

Aruba
  Aruba
Bahamas
  Bahamas - Sandals Bahamian
Costa Rica
  Costa Rica
Cuba
  Havana e Varadero
Guatemala
  Guatemala
Jamaica
  Jamaica - Sandals Resorts
México
  Cancun
  Cidade do México , Taxco e Acapulco
República Dominicana
  Punta Cana
Outras Ilhas
  Antigua e Barbuda
  Bonaire
  Curaçao
  St. Barthelemy
  St. Marteen
  Turks & Caicos

 

Outros Destinos

 

Punta Cana chegada em Sto Domingo 06 noites

Pacotes para Punta Cana

O pacote inclui:
 

- Passagem aérea São Paulo / Santo Domingo / São Paulo voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (classe B na baixa e na N alta temporada);

- Passagem aérea Rio de Janeiro / Santo Domingo / Rio de Janeiro voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (classe B na baixa e classe N na alta temporada);

- Passagem aérea Belo Horizonte / Santo Domingo / Belo Horizonte voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (classe B na baixa e classe N na alta temporada);
- 06 noites de hospedagem no hotel escolhido, com sistema TUDO INCLUÍDO (café, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas);
- Traslados de chegada e saída (Santo Domingo está a aproximadamente 04h00 de Punta Cana);
- Cartão de Assistência
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo.
- Uma garrafa de Rum Dominicano por apartamento e 01 ingresso de um dia, por pessoa, para o Manati Park, em Punta Cana. (traslado não incluído, consulte os horários do transfer, oferecido gratuitamente pelo Parque, no stand do Manati Park em seu hotel )Veja aqui mais informações sobre o parque.

Tarifas
Preços por pessoa em US$ sujeitos a alterações sem aviso prévio:
 
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
VIK Arena Blanca 4*
(ex LTI Punta Cana)Apartamento Standard
24/abr a 17/jun 1.416 1.405 - 1.690 1.041
18/jun a 23/jun 1.468 1.458 - 1.742 1.093
24/jun a 30/jun 1.510 1.496 - 1.784 1.093
01/jul a 25/jul 1.574 1.560 - 1.860 1.140
26/jul a 31/jul 1.520 1.506 - 1.806 1.086
01/ago a 31/ago 1.458 1.444 - 1.732 1.041
01/set a 24/out 1.416 1.405 - 1.690 1.041
25/out a 09/dez 1.416 1.405 - 1.690 1.041
10/dez a 14/dez 1.531 1.520 - 1.817 1.140
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Grand Paradise Bávaro 3*
Apartamento Standard
12/abr a 17/jun 1.419 1.392 - 1.709 1.205
18/jun a 24/jun 1.469 1.443 - 1.760 1.256
25/jun a 30/jun 1.501 1.475 - 1.808 1.272
01/jul a 25/jul 1.609 1.580 - 1.937 1.363
26/jul a 31/jul 1.554 1.526 - 1.883 1.309
01/ago a 24/ago 1.451 1.424 - 1.757 1.221
25/ago a 09/dez 1.515 1.483 - 1.853 1.253
10/dez a 13/dez 1.565 1.533 - 1.904 1.304
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Gran Oasis Punta Cana 4*
Apartamento Standard
PROMOÇÃO 5° NOITE FREE
:>Promoção válida para hospedagem de 01/mai a 17/jun (noite já calculada no pacote)
01/mai a 17/jun 1.440 1.428 - 1.747 1.233
18/jun a 30/jun 1.649 1.633 - 1.997 1.364
01/jul a 25/jul 1.720 1.703 - 2.083 1.423
26/jul a 31/jul 1.666 1.649 - 2.029 1.369
01/ago a 31/ago 1.597 1.581 - 1.945 1.312
01/set a 09/dez 1.515 1.501 - 1.863 1.271
10/dez a 14/dez 1.634 1.620 - 1.997 1.380
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Occidental Grand Flamenco Punta Cana 4*
Apartamento Deluxe
Presente ADV:
cada hóspede ganhará uma entrada para a discoteca Mangú.
13/abr a 17/jun 1.490 1.458 - 1.871 1.205
18/jun a 23/jun 1.542 1.510 - 1.923 1.258
24/jun a 30/jun 1.666 1.592 - 1.989 1.258
01/jul a 25/jul 1.737 1.660 - 2.074 1.311
26/jul a 31/jul 1.683 1.606 - 2.020 1.257
01/ago a 31/ago 1.614 1.540 - 1.937 1.205
01/set a 09/dez 1.490 1.458 - 1.871 1.205
10/dez a 14/dez 1.609 1.574 - 2.006 1.311
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Tropical Princess Beach Resort & Spa 3*
Apartamento Superior ou Familiar
13/abr a 17/jun 1.491 1.453 - 1.829 1.253
18/jun a 23/jun 1.541 1.504 - 1.880 1.304
24/jun a 30/jun 1.621 1.576 - 1.960 1.304
01/jul a 25/jul 1.737 1.689 - 2.100 1.397
26/jul a 31/jul 1.683 1.634 - 2.046 1.343
01/ago a 31/ago 1.614 1.567 - 1.962 1.288
01/set a 09/dez 1.532 1.493 - 1.879 1.288
10/dez a 14/dez 1.651 1.611 - 2.014 1.397
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
RIU Naiboa 4*
Apartamento Standard 
 
01/mai a 17/jun 1.507 1.485 - 1.937 1.263
18/jun a 30/jun 1.633 1.607 - 2.063 1.352
01/jul a 25/jul 1.703 1.676 - 2.151 1.410
26/jul a 31/jul 1.649 1.622 - 2.097 1.356
01/ago a 22/ago 1.581 1.555 - 2.011 1.300
23/ago a 09/dez 1.507 1.485 - 1.937 1.263
10/dez a 14/dez 1.626 1.603 - 2.074 1.371
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Barceló Bávaro Golf 4*
Apartamento Standard - Hotel localizado no Complexo Barceló - não é pé-na-areia - ou
Barceló Bávaro Casino 4*
Apartamento Standard - Hotel localizado no Complexo Barceló - não é pé-na-areia - ou
01/mai a 17/jun 1.540 1.490 - 1.830 1.230
18/jun a 23/jun 1.592 1.542 - 1.882 1.282
24/jun a 30/jun 1.707 1.649 - 2.112 1.389
01/jul a 25/jul 1.780 1.720 - 2.203 1.449
26/jul a 31/jul 1.726 1.666 - 2.149 1.394
01/ago a 31/ago 1.655 1.597 - 2.060 1.337
01/set a 24/out 1.482 1.441 - 1.715 1.164
25/out a 09/dez 1.540 1.490 - 1.830 1.230
10/dez a 14/dez 1.660 1.609 - 1.963 1.337
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Iberostar Dominicana 5*
Apartamento Standard - ou

Iberostar Punta Cana 5*
Apartamento Standard. 

SUPER PROMO
:. Promoção válida para hospedagem de 01/mai até 16/ago 
 
01/mai a 17/jun 1.540 1.516 - 1.888 1.041
18/jun a 23/jun 1.592 1.568 - 1.940 1.093
24/jun a 30/jun 1.674 1.646 - 2.022 1.373
01/jul a 25/jul 1.746 1.717 - 2.109 1.431
26/jul a 31/jul 1.691 1.662 - 2.054 1.377
01/ago a 16/ago 1.622 1.594 - 1.970 1.321
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Iberostar Dominicana 5*
Apartamento Standard - ou
Iberostar Punta Cana 5*
Apartamento Standard.
01/mai a 17/jun 1.540 1.516 - 1.888 1.041
18/jun a 23/jun 1.592 1.568 - 1.940 1.093
24/jun a 30/jun 1.781 1.748 - 2.129 1.426
01/jul a 25/jul 1.857 1.822 - 2.220 1.487
26/jul a 31/jul 1.803 1.768 - 2.166 1.433
01/ago a 24/ago 1.729 1.695 - 2.077 1.374
25/ago a 24/out 1.622 1.594 - 1.970 1.321
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Caribe Club Princess Beach Resort 4*
Apartamento Superior ou Familiar
13/abr a 17/jun 1.573 1.529 - 1.921 1.288
18/jun a 23/jun 1.625 1.581 - 1.973 1.340
24/jun a 30/jun 1.707 1.658 - 2.055 1.340
01/jul a 25/jul 1.780 1.729 - 2.143 1.397
26/jul a 31/jul 1.726 1.674 - 2.089 1.343
01/ago a 31/ago 1.655 1.605 - 2.003 1.288
01/set a 09/dez 1.573 1.529 - 1.921 1.288
10/dez a 14/dez 1.694 1.649 - 2.057 1.397
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Barceló Dominican Beach 4*
(ex Ocean Bávaro) - Apartamento Standard
SUPER PROMO
:. Promoção válida para hospedagem de 01/abr até 20/jun 
 
01/abr a 17/jun 1.408 1.373 - 1.649 1.181
18/jun a 20/jun 1.460 1.425 - 1.701 1.233
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Barceló Dominican Beach 4*
(ex Ocean Bávaro) - Apartamento Standard
01/mai a 17/jun 1.597 1.545 - 1.912 1.255
18/jun a 23/jun 1.649 1.597 - 1.964 1.307
24/jun a 30/jun 1.699 1.641 - 2.096 1.389
01/jul a 25/jul 1.771 1.711 - 2.186 1.449
26/jul a 31/jul 1.717 1.657 - 2.131 1.394
01/ago a 31/ago 1.647 1.589 - 2.044 1.337
01/set a 24/out 1.597 1.545 - 1.863 1.205
25/out a 09/dez 1.647 1.589 - 1.986 1.279
10/dez a 14/dez 1.771 1.711 - 2.126 1.389
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Ocean Blue & Sand 5*
Apartamento Junior Suite
20/abr a 17/jun 1.597 1.580 - 2.027 1.041
18/jun a 23/jun 1.649 1.632 - 2.079 1.093
24/jun a 30/jun 1.732 1.711 - 2.162 1.401
01/jul a 25/jul 1.806 1.784 - 2.254 1.461
26/jul a 31/jul 1.751 1.730 - 2.199 1.407
01/ago a 31/ago 1.679 1.659 - 2.110 1.349
01/set a 24/out 1.556 1.540 - 1.986 1.041
25/out a 09/dez 1.786 1.714 - 2.216 1.403
10/dez a 14/dez 1.917 1.842 - 2.366 1.517
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Barceló Punta Cana 4* 
Apartamento Standard
01/mai a 17/jun 1.622 1.567 - 1.953 1.263
18/jun a 23/jun 1.674 1.619 - 2.005 1.315
24/jun a 30/jun 1.838 1.767 - 2.301 1.455
01/jul a 25/jul 1.917 1.843 - 2.399 1.517
26/jul a 31/jul 1.863 1.789 - 2.346 1.463
01/ago a 31/ago 1.786 1.715 - 2.249 1.403
01/set a 24/out 1.573 1.521 - 1.830 1.197
25/out a 09/dez 1.622 1.567 - 1.953 1.263
10/dez a 14/dez 1.746 1.689 - 2.091 1.371
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa 4*
Apartamento Deluxe Suite - Este hotel não aceita CHD, somente maiores de 18 anos.
13/abr a 17/jun 1.638 1.589 - 1.986 -
18/jun a 23/jun 1.690 1.641 - 2.038 -
24/jun a 30/jun 1.732 1.679 - 2.079 -
01/jul a 25/jul 1.806 1.751 - 2.169 -
26/jul a 31/jul 1.751 1.697 - 2.114 -
01/ago a 31/ago 1.679 1.627 - 2.027 -
01set a 09/dez 1.638 1.589 - 1.986 -
10/dez a 14/dez 1.763 1.711 - 2.126 -
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino 4*
Apartamento Bungalow Suite
13/abr a 17/jun 1.638 1.589 - 1.986 1.288
18/jun a 23/jun 1.690 1.641 - 2.038 1.340
24/jun a 30/jun 1.773 1.718 - 2.121 1.340
01/jul a 25/jul 1.849 1.791 - 2.211 1.397
26/jul a 31/jul 1.794 1.737 - 2.157 1.343
01/ago a 31/ago 1.721 1.666 - 2.068 1.288
01/set a 09/dez 1.638 1.589 - 1.986 1.288
10/dez a 14/dez 1.763 1.711 - 2.126 1.397
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Barceló Bávaro Beach 4* 
Apartamento Standard - Hotel localizado no Complexo Barceló - O hotel estará fechado para reforma, ainda sem previsão de reabertura - ou
Barceló Bávaro Caribe 4*
Apartamento Standard - Hotel localizado no Complexo Barceló.
Sob Consulta - - - - -
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Gran Bahia Príncipe Bávaro Resort 5*
Apartamento Junior Suite
01/mai a 17/jun 1.679 1.649 - 2.068 1.349
18/jun a 25/jun 1.732 1.701 - 2.121 1.401
26/jun a 30/jun 1.896 1.857 - 2.285 1.484
01/jul a 25/jul 1.977 1.936 - 2.383 1.547
26/jul a 31/jul 1.923 1.882 - 2.329 1.493
01/ago a 31/ago 1.844 1.805 - 2.233 1.432
01/set a 09/dez 1.679 1.649 - 2.068 1.349
10/dez a 14/dez 1.806 1.774 - 2.211 1.461
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Iberostar Bávaro 5*
Apartamento Junior Suite 

SUPER PROMO
:.Promoção válida para hospedagem de 01/mai até 16/ago 
 
01/mai a 17/jun 1.688 1.656 - 2.118 1.041
18/jun a 23/jun 1.740 1.708 - 2.170 1.093
24/jun a 30/jun 1.814 1.779 - 2.244 1.442
01/jul a 25/jul 1.891 1.855 - 2.340 1.504
26/jul a 31/jul 1.837 1.801 - 2.286 1.450
01/ago a 16/ago 1.762 1.727 - 2.192 1.390
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Iberostar Bávaro 5*
Apartamento Junior Suite
01/mai a 17/jun 1.688 1.656 - 2.118 1.041
18/jun a 23/jun 1.740 1.708 - 2.170 1.093
24/jun a 30/jun 1.937 1.896 - 2.367 1.504
01/jul a 25/jul 2.020 1.977 - 2.469 1.569
26/jul a 31/jul 1.966 1.923 - 2.414 1.514
01/ago a 24/ago 1.885 1.844 - 2.315 1.452
25/ago a 24/out 1.803 1.766 - 2.233 1.411
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
RIU Palace Macao 5*
Apartamento Standard 
 
01/mai a 17/jun 1.745 1.711 - 2.422 1.382
18/jun a 30/jun 1.953 1.912 - 2.630 1.512
01/jul a 25/jul 2.037 1.993 - 2.743 1.577
26/jul a 31/jul 1.983 1.939 - 2.689 1.523
01/ago a 22/ago 1.901 1.859 - 2.578 1.460
23/ago a 09/dez 1.745 1.711 - 2.422 1.382
10/dez a 14/dez 1.874 1.839 - 2.580 1.496
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Majestic Colonial Punta Cana 5*
Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi
SUPER PROMO
:. Promoção válida para hospedagem de 01/mai até 14/dez, com pagamento até 23/ago 
 
01/mai a 17/jun 1.679 1.625 - 2.068 1.362
18/jun a 30/jun 1.732 1.677 - 2.121 1.414
01/jul a 25/jul 1.806 1.749 - 2.211 1.474
26/jul a 31/jul 1.751 1.694 - 2.157 1.420
01/ago a 31/ago 1.679 1.625 - 2.068 1.362
01/set a 23/out 1.638 1.597 - 2.068 1.395
24/out a 09/dez 1.721 1.666 - 2.151 1.395
10/dez a 14/dez 1.849 1.791 - 2.297 1.509
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Majestic Colonial Punta Cana 5*
Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi
01/mai a 17/jun 1.811 1.786 - 2.290 1.411
18/jun a 23/jun 1.863 1.838 - 2.342 1.463
24/jun a 30/jun 1.921 1.893 - 2.425 1.496
01/jul a 25/jul 2.003 1.974 - 2.529 1.560
26/jul a 31/jul 1.949 1.920 - 2.474 1.506
01/ago a 31/ago 1.868 1.841 - 2.373 1.444
01/set a 24/out 1.811 1.786 - 2.290 1.411
25/out a 09/dez 1.877 1.852 - 2.397 1.452
10/dez a 14/dez 2.011 1.986 - 2.554 1.569
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
Gran Bahia Príncipe Ambar 5*
Apartamento Junior Suite Superior - Este hotel não aceita CHD, somente maiores de 18 anos.
01/mai a 17/jun 1.844 1.805 - 2.315 -
18/jun a 23/jun 1.896 1.857 - 2.367 -
24/jun a 30/jun 2.060 2.013 - 2.532 -
01/jul a 25/jul 2.149 2.099 - 2.640 -
26/jul a 31/jul 2.094 2.045 - 2.586 -
01/ago a 31/ago 2.008 1.961 - 2.479 -
01/set a 09/dez 1.844 1.805 - 2.315 -
10/dez a 14/dez 1.977 1.936 - 2.469 -
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD
RIU Palace Punta Cana 5*
Apartamento Standard 
 
01/mai a 17/jun 1.844 1.805 - 2.521 1.432
18/jun a 30/jun 2.068 2.021 - 2.745 1.570
01/jul a 25/jul 2.157 2.107 - 2.863 1.637
26/jul a 31/jul 2.103 2.053 - 2.809 1.583
01/ago a 22/ago 2.016 1.969 - 2.693 1.518
23/ago a 09/dez 1.844 1.805 - 2.521 1.432
10/dez a 14/dez 1.977 1.936 - 2.683 1.547
Hotel Período DBL